Desa
Mangga

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
JASA PEMBUATAN ATAU PEMASANGAN STICKER UNTUK KERETA DAN MOBIL HUBUNGIN RIAL STICKER DUSUN III DESA MANGGA

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 9 0,59% 5 0,33% 4 0,26%
2 2 s/d 4 Tahun 35 2,30% 26 1,71% 9 0,59%
3 5 s/d 9 Tahun 102 6,69% 56 3,67% 46 3,02%
4 10 s/d 14 Tahun 136 8,92% 75 4,92% 61 4,00%
5 15 s/d 19 Tahun 150 9,84% 79 5,18% 71 4,66%
6 20 s/d 24 Tahun 123 8,07% 67 4,40% 56 3,67%
7 25 s/d 29 Tahun 112 7,35% 48 3,15% 64 4,20%
8 30 s/d 34 Tahun 125 8,20% 61 4,00% 64 4,20%
9 35 s/d 39 Tahun 102 6,69% 48 3,15% 54 3,54%
10 40 s/d 44 Tahun 132 8,66% 61 4,00% 71 4,66%
11 45 s/d 49 Tahun 127 8,33% 67 4,40% 60 3,94%
12 50 s/d 54 Tahun 107 7,02% 55 3,61% 52 3,41%
13 55 s/d 59 Tahun 85 5,58% 44 2,89% 41 2,69%
14 60 s/d 64 Tahun 71 4,66% 34 2,23% 37 2,43%
15 65 s/d 69 Tahun 51 3,35% 32 2,10% 19 1,25%
16 70 s/d 74 Tahun 31 2,03% 18 1,18% 13 0,85%
17 Di atas 75 Tahun 26 1,71% 15 0,98% 11 0,72%
JUMLAH 1524 100,00% 791 51,90% 733 48,10%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1524 100,00% 791 51,90% 733 48,10%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:JL. PROTOKOL DESA MANGGA NO 177
Desa : Mangga
Kecamatan : Stabat
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20811

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 100.000.000,00
Realisasi:RP 50.000.000,00

50%

Belanja

Anggaran:Rp 325.000.000,00
Realisasi:RP 240.000.000,00

73.85%

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 100.000.000,00
Realisasi:RP 50.000.000,00

50%

APBDes 2024 Pembelanjaan

Anggaran:Rp 325.000.000,00
Realisasi:RP 240.000.000,00

73.85%